
MAX PROP
DÉTERMINATION DU MODÈLE
D'ANODE
| Avec le diametre d'arbre | A partir d'une vieille anode | |||||
| Diamètre d'arbre | Ref moyeu | Ref anode | Poids | Distance entre 2 vis de fixation | Diamètre intérieur | |
| D'axe à axe | Intérieur-intérieur | |||||
| 22 à 28 mm | 63* | anode 63 | 330 g | 46.5 mm | 40.5 mm | 39 mm |
| 30 à 35 mm | 70* | anode 70 | 500 g | 50 mm | 44 mm | 42 mm |
| 38 à 45 mm | 83* | anode 83 | 830 g | 60.5 mm | 53 mm | 46 mm |
| 45 à 55 mm | 100 | anode 100 | 1180 g | 72 mm | 66 mm | 53 mm |
| 55 à 68 mm | 125 | anode 125 | 1920 g | 86 mm | 76 mm | 80 mm |
| 68 à 80 mm | 160 | anode 160 | 3220 g | 113 mm | 102 mm | 100 mm |
| Saildrive | 70* | anode 70* | 500 g | 50 mm | 44 mm | 42 mm |
| Saildrive | anode collier | 540 g | 46 mm | |||
*Anodes "universelles" avec possibilité de fixation en vis de 4 mm et 5 mm, fournies avec les deux jeux de vis.
[ Accueil ][ Max-Prop ][ Bipales ][ Tripales][ VP][ Graisse ][ Occasions ][ Anodes ][ Démontage ]
Progress - Seaview
Z.I. Capitou
85 Rue Louis Lépine
83600 - Fréjus
FRANCE
E-Mail : info@seavieweurope.com Tél: +33 (0)4 94 53 27 70 Fax: +33 (0)4 94 53 26 62